十几年专注于数据分析,用户遍及全国各地

8400+客户共同选择
28000+项目不同应用
35个线下城市服务网点
用户遍布国家统计局(GB/T 4754—2011)
统计标准所涉及的所有行业
每天有2000000的用户
通过FineBI和FineReport进行查询、分析、填报数据
中国企业100强,62家用了帆软产品










TCL集团股份有限公司 | 百联集团有限公司 | 宝钢集团有限公司 |
东风汽车公司 | 光明食品(集团)有限公司 | 国家电网公司 |
华为技术有限公司 | 济南钢铁集团总公司 | 交通银行股份有限公司 |
美的集团有限公司 | 上海建工(集团)总公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
招商银行股份有限公司 | 浙江省兴合集团公司 | 中国大唐集团公司 |
中国第一汽车集团公司 | 中国电信集团公司 | 中国海洋石油总公司 |
中国海运(集团)总公司 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
中国人寿保险(集团)公司 | 中国石油化工集团公司 | 中国石油天然气集团公司 |
中国水利水电建设集团公司 | 中国铁路工程总公司 | 中国移动通信集团公司 |
中国银行股份有限公司 | 中国邮政集团公司 | 查看更多... |
中国软件企业100强,69家是我们的合作伙伴










北大方正集团有限公司 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京中软国际信息技术有限公司 |
大唐电信科技股份有限公司 | 东华软件股份公司 | 福建新大陆科技集团有限公司 |
国电南京自动化股份有限公司 | 海信集团有限公司 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
杭州恒生电子集团有限公司 | 航天信息股份有限公司 | 华为技术有限公司 |
江苏集群信息产业股份有限公司 | 卡斯柯信号有限公司 | 浪潮集团有限公司 |
南京联创科技集团股份有限公司 | 南京南瑞集团公司 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
上海宝信软件股份有限公司 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
太极计算机股份有限公司 | 同方股份有限公司 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
熊猫电子集团有限公司 | 用友软件股份有限公司 | 浙大网新科技股份有限公司 |
浙江大华技术股份有限公司 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 查看更多... |
中国行业百强企业










北京纺织控股有限责任公司 | 北明软件有限公司 | 常熟农村商业银行股份有限公司 |
东北制药集团股份有限公司 | 盾安控股集团有限公司 | 广西有色金属集团有限公司 |
国联证券股份有限公司 | 哈药集团有限公司 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
航天信息软件技术有限公司 | 河南中孚实业有限公司 | 恒大地产集团有限公司 |
湖南绝味食品股份有限公司 | 环球石材集团有限公司 | 锦江国际有限公司 |
纳爱斯集团有限公司 | 润华集团股份有限公司 | 厦门航空有限公司 |
山西大昌汽车集团 | 上海景瑞地产股份有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
天正集团有限公司 | 阳光保险集团 | 永泰房地产有限公司 |
用友软件有限公司 | 浙江万丰奥特控股集团 | 浙江浙大网新中研软件有限公司 |
中国民生银行股份有限公司 | 中国支付通集团控股有限公司 | 查看更多... |
中国信息化百强企业










TCL集团股份有限公司 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽江淮汽车集团有限公司 |
北京中兴通科技股份有限公司 | 成都铁路局 | 大连大商集团有限公司 |
广东美的电器股份有限公司 | 广西建工集团有限责任公司 | 华为技术有限公司 |
交通银行股份有限公司 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 马钢(集团)控股有限公司 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 青建集团股份公司 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
上海医药集团股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 兖矿集团有限公司 |
浙江传化集团有限公司 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
浙江省商业集团有限公司 | 浙江省兴合集团公司 | 查看更多... |